| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470306 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470305 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470304 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470303 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470302 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3470301 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470300 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470299 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470298 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470297 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470296 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3470295 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470294 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470293 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470292 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470291 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470290 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470289 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470288 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3470287 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470286 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470285 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3470284 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470283 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3470282 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470281 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470280 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3470279 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3470278 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3470277 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考