| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202607170484 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202607170483 | 22 | 小 | 双 | ||
| 202607170482 | 32 | 大 | 双 | ||
| 202607170481 | 25 | 大 | 单 | ||
| 202607170480 | 37 | 大 | 单 | ||
| 202607170479 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202607170478 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202607170477 | 15 | 小 | 单 | ||
| 202607170476 | 12 | 小 | 双 | ||
| 202607170475 | 28 | 大 | 双 | ||
| 202607170474 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202607170473 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202607170472 | 21 | 小 | 单 | ||
| 202607170471 | 29 | 大 | 单 | ||
| 202607170470 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202607170469 | 24 | 大 | 双 | ||
| 202607170468 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607170467 | 18 | 小 | 双 | ||
| 202607170466 | 35 | 大 | 单 | ||
| 202607170465 | 19 | 小 | 单 | ||
| 202607170464 | 30 | 大 | 双 | ||
| 202607170463 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202607170462 | 27 | 大 | 单 | ||
| 202607170461 | 33 | 大 | 单 | ||
| 202607170460 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607170459 | 14 | 小 | 双 | ||
| 202607170458 | 20 | 小 | 双 | ||
| 202607170457 | 23 | 大 | 单 | ||
| 202607170456 | 17 | 小 | 单 | ||
| 202607170455 | 31 | 大 | 单 |
免责声明:本页仅针对澳洲幸运五趋势走势预测提供数据参考